Karin Törnell |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
född 1966 Bor och arbetar i Stockholm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbildning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
California College of the Arts, San Francisco, projektstudie | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstfack, Stockholm, MFA Keramik och Glas | 1993-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hantverkets folkhögskola, Leksand, Keramiklinjen | 1991-1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separatutställningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lodad blick | Berg Gallery, Stockholm | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjätte Sinnet | Rättviks kyrka. 6 samtida konstnärer i sex kyrkor | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Sounding Glance | Galerie NeC, Paris, Frankrike | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitala delar | Galleri Glas, Stockholm | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moments of Summation | Galerie NeC, Paris, Frankrike | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
inte ett ord | Galleri IngerMolin, Stockholm | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsnitt | Galleri IngerMolin, Stockholm | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sina egna | Galleri IngerMolin, Stockholm | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjutet glas | Galleri IngerMolin, Stockholm | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlingsutställningar i urval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summer Show | Berg Gallery, Stockholm | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass is Tomorrow | Kulturhuset / Nationalmuseum, Stockholm | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Essence | Sugata Gallery, Kyoto, Japan | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collect | Saatchi Gallery, London, England | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporary European Glass Sculpture | Galleri Mánes, Prag, Tjeckien | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass | Designhuis, Eindhoven, Nederländerna | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bear Green Goat | Gustavsbergs Konsthall | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
European Glass | St. Joseph Gallery, Leeuwarden, Nederländerna | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk samtida glaskonst | Dalslands konstmuseum samt Nääs slott, Floda | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasparenze, Swedish Expressions | Palazzo Ducale, Sassuolo, Italien | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Formbart | Liljevalchs konsthall, Stockholm | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblåst | Nationalmuseum, Finlands glasmuseum, Smålands museum | 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk glaskonst | Stadsmuseet i Wismar, Tyskland | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvalt | Designforum Svensk Form, Rhösska Museet, Design Center Malmö | 2002-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Glass Artists | GAS, Amsterdam, Nederländerna | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Det transparenta huset | Statens Konstråd Stockholm, Rhösska museet, Design Center Malmö | 2001-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Glass Artists | GAS, Amsterdam, Nederländerna | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas | Härnösands konsthall | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rak form och ren lust | Krapperups konsthall | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Swedish Glass | Glasscenter Veriere de Claret, Frankrike | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Offentliga uppdrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citybanan Stockholm | Station City, Norra mellanplanet. Andetag och Fotfäste uppdragsgivare:Trafikverket | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-domstolen | Palais de Cour de Justice, Luxemburg. Two Couplets uppdragsgivare:Statens konstråd | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurointensivavdelning | Niva/Nima, Uppsala Akademiska sjukhus uppdragsgivare:Landstinget i Uppsala län | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Foajé | Statliga Kristinaskolan Härnösand. Ingivelse uppdragsgivare:Statens konstråd | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MVC/Antenatalavdelning | Huddinge sjukhus uppdragsgivare:Landstingets kulturnämnd | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasad | Kv.Apotekaren, Rådmansgatan Stockholm uppdragsgivare:Stockholm konst | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skolgård | G:a Maria skolgård, Stockholm. Rum uppdragsgivare:Stockholm konst | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Psykiatrisk vårdavdelning | S:t Görans sjukhus, Stockholm uppdragsgivare:Landstingets kulturnämnd | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entré | Garnisonen, Blå gången, Karlavägen Stockholm uppdragsgivare:Vasakronan | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Representerad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmuseum Rhösska museet Smålands museum / Sveriges glasmuseum Statens konstråd Stockholm konst Kommuner och Landsting Privata samlingar i Sverige och Europa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stipendier och utmärkelser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||